新闻中心
2022年集中采购公示(九)
浏览量
【摘要】:
2022年集中采购公示(九) | |||
序号 | 物资名称 | 技术参数及需求指标 | 年度数量 |
1 | 飞针测试机用软针 | G111K0001 | 40只 |
2 | 国产通孔金浆 | 与ferroA6M生瓷匹配 对标ferro CN30-078浆料 | 1000g |
3 | 有机硅模具胶 | 4130-J(1.1KG/罐) | 1罐 |
4 | 有机硅模具胶 | AG2466 | 1桶 |
5 | 15842围框(4J29-镀金) | Mo70Cu30 14.9*13.4mm | 300件 |
6 | 15842预置高温银铜焊片 | Ag72Cu28 15*13.5mm | 300件 |
7 | FP2116围框(4J29-镀镍金) | 20.7*15.7 | 1000件 |
8 | FP2116焊片(金锡) | 20.7*15.7 | 1000件 |
9 | FP2116盖板(4J42-镀镍金) | 20.6*15.6 | 1000件 |
10 | 加热电源 | DTS-60KW/3*380V/21V-1647A DTS-34KW/3*380V/22.5V-871A DTS-15KW/3*380V/9.8V-881A |
5个 |
11 | 石墨加热件 | 附图加工 | 10套 |
12 | 液压系统 | 液压系统技术需求信息 1、主轴旋转齿轮扭矩:850N.M,大齿轮齿数99齿; 2、液压马达安装小齿轮,小齿轮齿数33齿,与大齿轮减速比3; 3、炉门摆臂长度:1.6m,液压马达驱动小齿轮旋转,小齿轮带动大齿轮旋转,驱动炉门打开或关闭; 4、炉门自重含水重量:4000kg; 5、炉门开启角度:120°; 6、液压系统包括:液压马达、油箱、电机、液压泵、油管、密封件和换向阀等,以及确保液压马达正常工作的其他附件。 |
5套 |
13 | 温控仪 | 型号2704/VH/121/XX/XX/D4/XX/XX/XX/XX/Y2/ENG/U1/IT; 技术参数说明:电源电压85-264Vac; 单曲线、单回路输出(4-20mA)、可编程20个程序段; 485通讯。 |
20个 |
14 | 调压器 | 型号70KVA/1*380V/67.89V+2*55KVA/1*380V/51.835V; 具备缺相、过热、过流保护; 二次侧电压引至面板显示; 控制信号、报警信号、二次侧电流用互感器信号引至端子; 二次侧铜排引出接头防护罩保护。 |
10个 |
15 | 原材料 | 材料:6061(贴膜)、2A12、5052板 要求:按图纸尺寸下料,保证外形尺寸 |
295吨 |
16 | 机械加工 | 技术参数:机械零件的加工包括机加工和钣金加工、渡涂; 需求指标:零件必须严格按照图纸加工,保证图纸上的形位公差及尺寸公差,表面渡涂干净整洁。 |
50套 |
17 | 灯箱 | 150W | 2个 |
18 | 光纤 | 1.1M | 2个 |
19 | 转接口 | AD-PFBR-150-MO | 4个 |
20 | 点光源 | 22W | 1个 |
21 | 光纤 | 0.5m | 1个 |
22 | 点光源 | 22W | 1个 |
23 | 面光源 | 100mmX100mm | 1个 |
24 | 控制器 | PJ2-3005-4CA-PE | 1个 |
25 | 控制器 | PD3-3024-3- EI(A) | 1个 |
26 | 延长线 | 2M | 3根 |
27 | 物镜 | 直径15MM | 4个 |
28 | 换热器 | 900×900×300,铜管翅片式,换热面积≥56m^2 | 40台 |
29 | 水冷机 | 50m3/h,水冷流量不小于50m³/h,配置过渡水箱; 水冷系统安装位置距离设备总接水长度不大于15米。 |
15台 |
30 | 零件加工 | 按图加工 | 20套 |
31 | 炉体加工 | 按图加工 | 40套 |
32 | 炉胆加工 | 按图加工 | 40套 |
33 | 罗茨泵 | 抽气速率600L/s,极限压力5×10-2,进出气口径200mm | 10套 |
34 | 真空机组 | 10bar,外协,按图加工 | 15套 |
35 | 机械泵 | NES300,抽速240m³/h,极限真空0.08,最大排气量280m³/h ,电机功率7.5kW | 10台 |
36 | 耐热钢料框 | 900×600×300 | 10个 |
37 | 氮气增压压缩机 | WW-100/8-20,进口压力0.8-1.2MPa,出口压力2Mpa,流量100Nm³/h | 5台 |
38 | 光伏自动化设备整机升级改造 | 升级改造后设备满足如下指标及要求: 1、刻蚀上下料净产能≥5000片/小时; 2、碎片率:≤0.01% (万分之一); 3、AGV对接精度:±1mm; 4、Uptime≥99%; 5、设备上线量产并验收; 6、验收后陪产3个月。 |
10套 |
39 | 钣金加工 | 见图纸 | 2批 |
40 | 零件加工 | 见图纸 | 4批 |
41 | 腔体加工 | 见图纸 | 2批 |
42 | 气液缸 | 定制 | 2批 |
43 | 辅助材料 | 扣手、锁、铰链、盲板、对丝、弯头、球阀等 | 2批 |
44 | 真空阀门及其配套卡箍等 | KF40、KF16、KF25 | 2批 |
45 | 加热丝 | 定制 | 2批 |
46 | 热电偶 | 直径1.5mm,长0.7m/0.5mm | 2批 |
47 | 流量开关 | 水路开关 | 2批 |
48 | 金属软管 | 密封性 | 2批 |
49 | 分子泵 | DN63 | 1批 |
50 | 干泵 | 2L、4L | 2批 |
51 | 标准件 | 螺钉、螺母、垫圈、轴封、密封圈 | 2批 |
52 | 石墨工装 | 定制 | 3批 |
53 | 气缸及其附件 | 品牌:费斯托、SMC、亚德客 | 2批 |
54 | 8寸转6寸卡盘 | 8寸转6寸 | 3个 |
55 | 8寸转4寸卡盘 | 8寸转4寸 | 1个 |
56 | 8寸卡盘 | 8寸 | 3个 |
57 | 工控机、板卡等电气组件 | I5/4G/500G | 2批 |
58 | 显示器 | 飞利浦 | 2批 |
59 | 真空计 | 低真空、高真空 | 2批 |
60 | 低压电气 | 施耐德 | 2批 |
61 | 调节器 | 岛电 | 2批 |
62 | 压力变送器 | SMC | 2批 |
63 | 信号塔 | 可莱特 | 2批 |
64 | 电缆、电线 | RV0.5mm2、RV1.5mm3、RV10mm4 | 2批 |
65 | 护套线 | RVV2*0.5mm2 | 2批 |
66 | 开口铜鼻子、冷压端头、模数插座、端子、线排、线槽、扎带等辅料 | RVV3*0.5mm2 | 2批 |
67 | 铝型材、脚轮、角铝等 | / | 1批 |
68 | 波纹管 | 见图纸 | 2批 |
69 | 角阀 | 见图纸 | 2批 |
70 | 插板阀 | DN16 | 1批 |
71 | 挡板阀 | DN63 | 1批 |
72 | 可回转弯头等配件 | DN25、DN40 | 1批 |
73 | 滚针轴承等标准件 | SMC | 2批 |
74 | 工具 | IKO等 | 2批 |
请国内外有供应能力的单位尽快联系本单位(附公司资质文件,并明确有供货意向的序号)。 联系邮箱:jygl@cetc2.com 公示时间:60天。 |
上一篇:
2022年集中采购公示(十)
2022年集中采购公示(八)
下一篇: