新闻中心
2022年采购公示信息(十一)
浏览量
【摘要】:
2022年采购公示信息(十一) | |||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 技术参数及需求指标 | 年度数量 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 多AMR调度控制系统 | 多AMR调度控制系统适配料箱式AMR、配送式AMR(移载)、潜伏顶升AMR等不少于3种型号的常用AMR;适配不少于2种主流品牌AMR的协同运动规划;适配于接驳点输送线、自动门、自动开关柜等主流设备。根据出入库、移库理库、分拣、各工序上下料、设备调配、信息流转等功能,将仓储、物流配送、设备/接驳点对接等标准环节进行集成的调度控制系统。 技术参数如下: 1)主要实现的功能为:地图管理配置、坐标点配准、多小车任务分配、路径规划、交通管制、充电管理等;有完整的GUI设计;相关数据库的开发。 2)完成调度系统与AMR的通讯和指令下发,能够控制AMR连贯的完成生产任务。 3)要求AMR路径规划算法不少于2种,并能结合深度强化学习算法在仿真平台和实际场景下进行验证,并能完成算法分析报告和仿真测试报告。 4)要求任务分配结合智能算法。 4)AMR实时监控系统,要求包含2D/3D的监控系统,画面美观真实,具有一定的可扩展性。 5)调度系统接口开发工作,能够通过标准接口协议的开发,兼容2种品牌或以上的AMR/AGV。 6)能够与上层WMS/MES系统通过3种以上常用的接口协议通讯。 7)能够在项目现场配合甲方完成系统联调工作。 需求指标: 1)系统调度AGV/AMR最大数量:100台(仿真平台)。 2)混合调度AMR类别≥2类。 3)混合调度AMR品牌≥2种。 4)路径规划收敛时间相比常规强化学习算法减少≥6%。 5)料箱式仓储典型场景下,AMR路径规划成功率≥98%。 6)RSE与北向WMS系统通讯接口方式≥3种。 7)AMR导航方式≥2种。 |
1 | 详细技术需求与技术人员进一步沟通 | |||||||||||||||
2 | 堆垛机主体 | 单立柱双伸堆垛机,额定载荷250kg,高9.8米,载货单元尺寸:650*650,行走车轮系统,驱动机构,导轨系统, | 1 | ||||||||||||||||
3 | 货架主体 | 牛腿式货架一格双货位,额定载荷400kg,天轨10#角钢 ,前后机械挡块,30KG钢轨,前后机械挡块,货物限位,达到8级抗震要求。2排28列12层,存储托盘尺寸为650mm*650mm | 1 | ||||||||||||||||
4 | 输送线 | 含2台链式输送机,1条过渡线,2套顶升移载机构,2套顶升机构,承载250kg,包含机械本体和电气控制系统.内宽约680mm,高约700-800mm | 1 | ||||||||||||||||
5 | 机械加工 | 10台刻蚀上下料机,图纸70余张。 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 转接口 | AD-PFBR-150-SU | 5 | ||||||||||||||||
7 | 转接口 | MO F024转SU F022 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 滤波片 | FF01-370/10-25 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 滤波片 | FF01-370/36-25 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 滤波片 | FF01-370/6-25 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 滤波片 | FF-1-390/SP-25 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 滤波片 | 34-974 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 滤波片 | 34-298 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 滤波片 | 34-301 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 滤波片 | 65-069 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 滤波片 | 12-147 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 滤波片 | 86-732 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 夹持器 | D30 | 2 | ||||||||||||||||
19 | 夹持器 | D50 | 2 | ||||||||||||||||
20 | 夹持器 | 40mm镜片调整支架 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 夹持器 | 67MM | 2 | ||||||||||||||||
22 | 夹持器 | 4-36mm | 2 | ||||||||||||||||
23 | 夹持器 | 5-100mm | 2 | ||||||||||||||||
请国内外有供应能力的单位尽快联系本单位。联系邮箱:jygl@cetc2.com 公示时间:60天。 |
|||||||||||||||||||
上一篇:
2022年集中采购公示(十二)
2022年集中采购公示(十)
下一篇: